找回密码
 欢迎加入
搜索
查看: 134|回复: 3

[分享] 更改creo工作区背景颜色

[复制链接]

55

主题

28

回帖

83

积分

管理员

积分
83
发表于 2025-9-6 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
从proe到creo,工作区的背景颜色改过多次,早期比较经典的是蓝色和灰色,早期的设计工程师对这两个颜色比较有感情,今天就分享出来。


灰色的背景,颜色代码如下:
  1. USE_PRE_WILDFIRE_COLOR_SCHEME NO
  2. SYSTEM_BACKGROUND_COLOR 49.019608 60.784314 74.509804
  3. SYSTEM_DIMMED_MENU_COLOR 48.627451 48.627451 52.156863
  4. SYSTEM_LETTER_COLOR 0.000000 0.000000 20.000000
  5. SYSTEM_HIGHLIGHT_COLOR 80.000000 40.000000 40.000000
  6. SYSTEM_EDGE_HIGH_COLOR 100.000000 40.000000 80.000000
  7. SYSTEM_GEOMETRY_COLOR 100.000000 100.000000 100.000000
  8. SYSTEM_HIDDEN_COLOR 85.098039 82.352941 67.843137
  9. SYSTEM_SHEETMETAL_COLOR 0.000000 60.000000 0.000000
  10. SYSTEM_CURVES_COLOR 0.000000 0.000000 80.000000
  11. SYSTEM_VOLUME_COLOR 60.000000 20.000000 80.000000
  12. SYSTEM_SECTION_COLOR 20.000000 40.000000 100.000000
  13. SYSTEM_PRESEL_HIGHLIGHT_COLOR 20.000000 100.000000 100.000000
  14. SYSTEM_SELECTED_COLOR 100.000000 20.000000 20.000000
  15. SYSTEM_SECONDARY_SELECTED_COLOR 100.000000 60.000000 0.000000
  16. SYSTEM_PREVIEW_GEOM_COLOR 100.000000 100.000000 0.000000
  17. SYSTEM_SECONDARY_PREVIEW_COLOR 100.000000 80.000000 40.000000
  18. SYSTEM_DATUM_COLOR 60.000000 40.000000 20.000000
  19. SYSTEM_QUILT_COLOR 40.000000 100.000000 20.000000
  20. UI_EDITABLE_AREA_COLOR default
  21. UI_SELECTED_AREA_COLOR 66.666667 89.803922 91.372549
  22. UI_BACKGROUND_COLOR 86.274510 91.764706 95.686275
  23. UI_SELECTED_TEXT_COLOR 0.000000 0.000000 0.000000
  24. UI_TEXT_COLOR 18.823529 23.529412 25.882353
  25. BLENDED_BACKGROUND yes
  26. SYSTEM_TOP_BLENDING_COLOR 61.960784 60.784314 56.862745
  27. SYSTEM_BOTTOM_BLENDING_COLOR 89.019608 88.235294 83.529412
复制代码

这样,背景就变成经典的灰色了
2025090201.png

也可以直接下载本站的syscol.scl文件: syscol.zip (627 Bytes, 下载次数: 10)

55

主题

28

回帖

83

积分

管理员

积分
83
 楼主| 发表于 2025-9-6 11:29 | 显示全部楼层
早期比较经典的蓝色,也分享一下

代码:
  1. COLOR_SCHEME 0
  2. USE_PRE_WILDFIRE_ENTITY_COLOR NO
  3. SYSTEM_BACKGROUND_COLOR 49.019608 60.784314 74.509804
  4. SYSTEM_DIMMED_MENU_COLOR 48.627451 48.627451 52.156863
  5. SYSTEM_LETTER_COLOR 0.000000 0.000000 20.000000
  6. SYSTEM_HIGHLIGHT_COLOR 80.000000 40.000000 40.000000
  7. SYSTEM_EDGE_HIGH_COLOR 100.000000 40.000000 80.000000
  8. SYSTEM_GEOMETRY_COLOR 100.000000 100.000000 100.000000
  9. SYSTEM_HIDDEN_COLOR 85.098039 82.352941 67.843137
  10. SYSTEM_SHEETMETAL_COLOR 0.000000 60.000000 0.000000
  11. SYSTEM_CURVES_COLOR 0.000000 0.000000 80.000000
  12. SYSTEM_VOLUME_COLOR 60.000000 20.000000 80.000000
  13. SYSTEM_SECTION_COLOR 20.000000 40.000000 100.000000
  14. SYSTEM_PRESEL_HIGHLIGHT_COLOR 20.000000 100.000000 100.000000
  15. SYSTEM_SELECTED_COLOR 100.000000 20.000000 20.000000
  16. SYSTEM_SECONDARY_SELECTED_COLOR 100.000000 60.000000 0.000000
  17. SYSTEM_PREVIEW_GEOM_COLOR 100.000000 100.000000 0.000000
  18. SYSTEM_SECONDARY_PREVIEW_COLOR 100.000000 80.000000 40.000000
  19. SYSTEM_DATUM_COLOR 60.000000 40.000000 20.000000
  20. SYSTEM_QUILT_COLOR 40.000000 100.000000 20.000000
  21. SYSTEM_SHADED_EDGE_COLOR 5.882353 5.882353 7.843137
  22. BLENDED_BACKGROUND yes
  23. SYSTEM_TOP_BLENDING_COLOR 0.000000 36.078431 60.784314
  24. SYSTEM_BOTTOM_BLENDING_COLOR 0.000000 7.058824 21.960784
复制代码
颜色如上
2025090204.png

syscol.scl文件: syscol_blue.zip (546 Bytes, 下载次数: 10)

55

主题

28

回帖

83

积分

管理员

积分
83
 楼主| 发表于 2025-9-6 11:30 | 显示全部楼层

还有一个天蓝色的

代码:
  1. <blockquote>COLOR_SCHEME 0
复制代码

2025090202.png

syscol.scl文件: syscol_gray-blue.zip (553 Bytes, 下载次数: 10)

55

主题

28

回帖

83

积分

管理员

积分
83
 楼主| 发表于 2025-9-6 11:30 | 显示全部楼层
早期比较经典的蓝色,也分享一下

代码:
  1. COLOR_SCHEME 0
  2. USE_PRE_WILDFIRE_ENTITY_COLOR NO
  3. SYSTEM_BACKGROUND_COLOR 49.019608 60.784314 74.509804
  4. SYSTEM_DIMMED_MENU_COLOR 48.627451 48.627451 52.156863
  5. SYSTEM_LETTER_COLOR 0.000000 0.000000 20.000000
  6. SYSTEM_HIGHLIGHT_COLOR 80.000000 40.000000 40.000000
  7. SYSTEM_EDGE_HIGH_COLOR 100.000000 40.000000 80.000000
  8. SYSTEM_GEOMETRY_COLOR 100.000000 100.000000 100.000000
  9. SYSTEM_HIDDEN_COLOR 85.098039 82.352941 67.843137
  10. SYSTEM_SHEETMETAL_COLOR 0.000000 60.000000 0.000000
  11. SYSTEM_CURVES_COLOR 0.000000 0.000000 80.000000
  12. SYSTEM_VOLUME_COLOR 60.000000 20.000000 80.000000
  13. SYSTEM_SECTION_COLOR 20.000000 40.000000 100.000000
  14. SYSTEM_PRESEL_HIGHLIGHT_COLOR 20.000000 100.000000 100.000000
  15. SYSTEM_SELECTED_COLOR 100.000000 20.000000 20.000000
  16. SYSTEM_SECONDARY_SELECTED_COLOR 100.000000 60.000000 0.000000
  17. SYSTEM_PREVIEW_GEOM_COLOR 100.000000 100.000000 0.000000
  18. SYSTEM_SECONDARY_PREVIEW_COLOR 100.000000 80.000000 40.000000
  19. SYSTEM_DATUM_COLOR 60.000000 40.000000 20.000000
  20. SYSTEM_QUILT_COLOR 40.000000 100.000000 20.000000
  21. SYSTEM_SHADED_EDGE_COLOR 5.882353 5.882353 7.843137
  22. BLENDED_BACKGROUND yes
  23. SYSTEM_TOP_BLENDING_COLOR 0.000000 36.078431 60.784314
  24. SYSTEM_BOTTOM_BLENDING_COLOR 0.000000 7.058824 21.960784
复制代码
颜色如上


syscol.scl文件:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 欢迎加入

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|八三设计网

GMT+8, 2025-10-14 05:54 , Processed in 0.019060 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表