更改creo工作区背景颜色
从proe到creo,工作区的背景颜色改过多次,早期比较经典的是蓝色和灰色,早期的设计工程师对这两个颜色比较有感情,今天就分享出来。灰色的背景,颜色代码如下:
USE_PRE_WILDFIRE_COLOR_SCHEME NO
SYSTEM_BACKGROUND_COLOR 49.019608 60.784314 74.509804
SYSTEM_DIMMED_MENU_COLOR 48.627451 48.627451 52.156863
SYSTEM_LETTER_COLOR 0.000000 0.000000 20.000000
SYSTEM_HIGHLIGHT_COLOR 80.000000 40.000000 40.000000
SYSTEM_EDGE_HIGH_COLOR 100.000000 40.000000 80.000000
SYSTEM_GEOMETRY_COLOR 100.000000 100.000000 100.000000
SYSTEM_HIDDEN_COLOR 85.098039 82.352941 67.843137
SYSTEM_SHEETMETAL_COLOR 0.000000 60.000000 0.000000
SYSTEM_CURVES_COLOR 0.000000 0.000000 80.000000
SYSTEM_VOLUME_COLOR 60.000000 20.000000 80.000000
SYSTEM_SECTION_COLOR 20.000000 40.000000 100.000000
SYSTEM_PRESEL_HIGHLIGHT_COLOR 20.000000 100.000000 100.000000
SYSTEM_SELECTED_COLOR 100.000000 20.000000 20.000000
SYSTEM_SECONDARY_SELECTED_COLOR 100.000000 60.000000 0.000000
SYSTEM_PREVIEW_GEOM_COLOR 100.000000 100.000000 0.000000
SYSTEM_SECONDARY_PREVIEW_COLOR 100.000000 80.000000 40.000000
SYSTEM_DATUM_COLOR 60.000000 40.000000 20.000000
SYSTEM_QUILT_COLOR 40.000000 100.000000 20.000000
UI_EDITABLE_AREA_COLOR default
UI_SELECTED_AREA_COLOR 66.666667 89.803922 91.372549
UI_BACKGROUND_COLOR 86.274510 91.764706 95.686275
UI_SELECTED_TEXT_COLOR 0.000000 0.000000 0.000000
UI_TEXT_COLOR 18.823529 23.529412 25.882353
BLENDED_BACKGROUND yes
SYSTEM_TOP_BLENDING_COLOR 61.960784 60.784314 56.862745
SYSTEM_BOTTOM_BLENDING_COLOR 89.019608 88.235294 83.529412
这样,背景就变成经典的灰色了
也可以直接下载本站的syscol.scl文件:
早期比较经典的蓝色,也分享一下
代码:
COLOR_SCHEME 0
USE_PRE_WILDFIRE_ENTITY_COLOR NO
SYSTEM_BACKGROUND_COLOR 49.019608 60.784314 74.509804
SYSTEM_DIMMED_MENU_COLOR 48.627451 48.627451 52.156863
SYSTEM_LETTER_COLOR 0.000000 0.000000 20.000000
SYSTEM_HIGHLIGHT_COLOR 80.000000 40.000000 40.000000
SYSTEM_EDGE_HIGH_COLOR 100.000000 40.000000 80.000000
SYSTEM_GEOMETRY_COLOR 100.000000 100.000000 100.000000
SYSTEM_HIDDEN_COLOR 85.098039 82.352941 67.843137
SYSTEM_SHEETMETAL_COLOR 0.000000 60.000000 0.000000
SYSTEM_CURVES_COLOR 0.000000 0.000000 80.000000
SYSTEM_VOLUME_COLOR 60.000000 20.000000 80.000000
SYSTEM_SECTION_COLOR 20.000000 40.000000 100.000000
SYSTEM_PRESEL_HIGHLIGHT_COLOR 20.000000 100.000000 100.000000
SYSTEM_SELECTED_COLOR 100.000000 20.000000 20.000000
SYSTEM_SECONDARY_SELECTED_COLOR 100.000000 60.000000 0.000000
SYSTEM_PREVIEW_GEOM_COLOR 100.000000 100.000000 0.000000
SYSTEM_SECONDARY_PREVIEW_COLOR 100.000000 80.000000 40.000000
SYSTEM_DATUM_COLOR 60.000000 40.000000 20.000000
SYSTEM_QUILT_COLOR 40.000000 100.000000 20.000000
SYSTEM_SHADED_EDGE_COLOR 5.882353 5.882353 7.843137
BLENDED_BACKGROUND yes
SYSTEM_TOP_BLENDING_COLOR 0.000000 36.078431 60.784314
SYSTEM_BOTTOM_BLENDING_COLOR 0.000000 7.058824 21.960784 颜色如上
syscol.scl文件:
还有一个天蓝色的
代码:
<blockquote>COLOR_SCHEME 0
syscol.scl文件:
早期比较经典的蓝色,也分享一下
代码:
COLOR_SCHEME 0
USE_PRE_WILDFIRE_ENTITY_COLOR NO
SYSTEM_BACKGROUND_COLOR 49.019608 60.784314 74.509804
SYSTEM_DIMMED_MENU_COLOR 48.627451 48.627451 52.156863
SYSTEM_LETTER_COLOR 0.000000 0.000000 20.000000
SYSTEM_HIGHLIGHT_COLOR 80.000000 40.000000 40.000000
SYSTEM_EDGE_HIGH_COLOR 100.000000 40.000000 80.000000
SYSTEM_GEOMETRY_COLOR 100.000000 100.000000 100.000000
SYSTEM_HIDDEN_COLOR 85.098039 82.352941 67.843137
SYSTEM_SHEETMETAL_COLOR 0.000000 60.000000 0.000000
SYSTEM_CURVES_COLOR 0.000000 0.000000 80.000000
SYSTEM_VOLUME_COLOR 60.000000 20.000000 80.000000
SYSTEM_SECTION_COLOR 20.000000 40.000000 100.000000
SYSTEM_PRESEL_HIGHLIGHT_COLOR 20.000000 100.000000 100.000000
SYSTEM_SELECTED_COLOR 100.000000 20.000000 20.000000
SYSTEM_SECONDARY_SELECTED_COLOR 100.000000 60.000000 0.000000
SYSTEM_PREVIEW_GEOM_COLOR 100.000000 100.000000 0.000000
SYSTEM_SECONDARY_PREVIEW_COLOR 100.000000 80.000000 40.000000
SYSTEM_DATUM_COLOR 60.000000 40.000000 20.000000
SYSTEM_QUILT_COLOR 40.000000 100.000000 20.000000
SYSTEM_SHADED_EDGE_COLOR 5.882353 5.882353 7.843137
BLENDED_BACKGROUND yes
SYSTEM_TOP_BLENDING_COLOR 0.000000 36.078431 60.784314
SYSTEM_BOTTOM_BLENDING_COLOR 0.000000 7.058824 21.960784 颜色如上
syscol.scl文件:
页:
[1]